El BON BSM-182 es un monitor LED de 18,5" para broadcast. Reproduce con precisión los colores de los estándares de emisión BT.709 y se puede montar en un rack de 19".

Calibración de colores LCD: la pantalla del monitor está calibrada para una visualización precisa de los colores. Ofrece la posibilidad de seleccionar la temperatura de color (3200 K, 5400 K, 6500 K, 9300 K) o de establecer un valor personalizado. Gracias a la representación uniforme del color y a la posibilidad de corregir el color entre dos o más monitores, es ideal para el trabajo en equipo.

Curva de longitudes de onda/Vectorscopio: puede supervisar el rango de brillo y color mediante la curva de longitudes de onda/vectorscopio. Puede supervisar los niveles exactos de Y/Cb/Cr/R/G/B.

Características principales:
| LCD | |
|---|---|
| Tamaño | 18,5" |
| Resolución | 1366 x 768 |
| Espaciado entre píxeles | 0,3 x 0,3 mm |
| Color | 16,7 millones (6 bits + Hi-FRC) |
| Ángulo de visión (grados) | 170 (H) 160 (V), TN |
| Luminancia del blanco | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000 : 1 |
| Retroiluminación | LED |
| Área de visualización (H x V) | 409,8 x 230,4 mm (16,1 x 9,0 pulgadas) |
| Entrada | |
| 2 x BNC | HD/SD-SDI, 1,485 G/270 M |
| 3 x BNC | Analógico (YPbPr/CVBS/S-Video/RGB) |
| 1 x HDMI | HDMI (con HDCP v.1.1), hembra de 19 pines |
| 1 x DVI | DVI-I, 24 pines, hembra |
| 1 x VGA | Conector DVI-I a VGA (con adaptador de género |
| Salida | |
| 2 x BNC | Salida de bucle activo SDI-1/2 |
| 3 x BNC | Analógico (YPbPr/CVBS/S-Video/RGB) |
| Nivel de entrada analógica | |
| Compuesto | 1,0 Vp-p (con sincronización), NTSC/PAL |
| YC (S-Video) | Y: 1,0 Vp-p, C: 0,286 Vp-p |
| Componente (Y/Pb/Pr) | Y: 1,0 Vp-p, Pb: 0,7 Vp-p, Pr: 0,7 Vp-p |
| Componente (R/G/B) | G: 1,0 Vp-p (con sincronización), B: 0,7 Vp-p, R: 0,7 Vp-p |
| PC-RGB, nivel de sincronización | R, G, B: 0,7 Vp-p, sincronización H/V: 4 V ± 1 Vp-p |
| Formato de señal de entrada | |
| SMPTE 274M/292M | 1080i (60/59,94/50) 1080p (30/29,97/25/24/24sF/23,98/23,98sF) |
| SMPTE 296M | 720p (60/59,94/50) |
| SMPTE 260M | 1035i (60/59,94) |
| SMPTE 125M/259M | 480i (60/59,94), 576i (50) |
| 2K, SMPTE 428M | 2048 x 1080p (24/24sF/23,98/23,98sF) |
| ITU R-BT.656 | 576i (50) |
| HDMI | ~ 1080p (60) |
| DVI | ~ 1080p(60) |
| Entrada/salida de audio | |
| 1 x Entrada de jack | Entrada de línea (estéreo) |
| 2 salidas de jack | Salida de línea (estéreo), salida de auriculares (delantera, estéreo) |
| 2 salidas de altavoz | 2 W + 2 W, estéreo |
| General | |
| 2 x GPIO | Puerto GPI-7, conector RJ-45P |
| 2 x serie | RS-422, conector RJ-11P |
| 1 x USB | Para actualización de firmware |
| Requisitos de alimentación | CC 12 V/24 V, CA (100-230 V, 50/60 Hz) |
| Consumo de energía | 40 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 20 % ~ 80 % HR |
| Peso | 5,8 kg / 12,8 lb |
| Dimensiones (An x Al x Pr) |
Cuerpo principal: 438,4 x 308,8 x 58,5 (mm) / 17,2 x 12,2 x 2,3 (pulgadas)
con soporte: 473,4 x 325,3 x 140 (mm) / 18,6 x 12,8 x 5,5 (pulgadas)
|
| Accesorios | • Manual (CD) • Limpiador • Cable de alimentación |
| Opciones | • Protector acrílico • Parasol • Montura en V • Kit de montaje en rack • Montura Anton Bauer |